公 示
根据《2019年度统计执法“双随机”抽查方案》,沈阳市统计局按照相关程序,于9月5日抽取于洪区、浑南区、沈北新区和皇姑区“双随机”执法检查企业。现将企业名单公示如下:
一、于洪区企业名单
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 788731625 | 沈阳长城电缆实业有限公司 |
2 | 764383937 | 沈阳冶矿重型设备有限公司 |
3 | 77480108X | 沈阳百世木业有限公司 |
4 | 784586926 | 沈阳创新合金有限公司 |
5 | 764354319 | 沈阳嘉华电力电器有限公司 |
6 | 764390512 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 |
7 | 69652459X | 沈阳佳信压缩机制造有限公司 |
8 | 243409054 | 沈阳高压成套开关股份有限公司 |
9 | 784562641 | 沈阳林氏工具制造有限公司 |
10 | 774819538 | 沈阳新北方热电股份有限公司 |
二、浑南区项目名单
序号 | 项目(法人)码 | 项目(单位)名称 |
1 | 604630556210112003 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
2 | 589396668210112002 | 毅都(沈阳)冷链物流发展有限公司 |
3 | 00160640X210112006 | 沈阳市浑南区教育局 |
4 | 313132960210112002 | 沈阳德驰汽车销售服务有限公司 |
5 | 313132960210112001 | 沈阳德驰汽车销售服务有限公司 |
6 | 583887466210112001 | 安博(沈阳)仓储有限公司 |
7 | 675314948210112001 | 沈阳富创精密设备有限公司 |
8 | MA0P47FM6210112002 | 沈阳传云物联网技术有限公司 |
9 | MA0P56HYX210112001 | 辽宁大唐国际沈抚热力有限责任公司 |
10 | 00160640X210112005 | 沈阳市浑南区教育局 |
三、沈北新区企业名单
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 798453534 | 沈阳黄金街商贸有限公司 |
2 | 73866839X | 沈阳市沈北新区顺风加油站 |
3 | 671956417 | 辽宁沈焦国际贸易有限公司 |
4 | 671999273 | 沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司 |
5 | MA0XP1BD2 | 沈阳中燃石油化工有限公司 |
6 | 583868791 | 沈阳成鸣贸易有限公司 |
7 | 701794026 | 辽宁油田物资产品经销有限公司 |
8 | 75079564X | 沈阳同联医药有限公司 |
9 | 340861448 | 沈阳亚美商贸有限公司 |
10 | 555320286 | 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 |
四、皇姑区企业名单
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 604725889 | 沈阳二四二医院 |
2 | 798457113 | 辽宁盈丰传媒有限公司 |
3 | 396178429 | 沈阳乔邦货运代理有限公司 |
4 | 715764469 | 沈阳康诚仓储有限公司 |
5 | 788735247 | 沈阳飞信科技有限公司 |
6 | 769579234 | 辽宁南风国际俱乐部有限公司 |
7 | 791447115 | 共兴达信息技术(沈阳)有限公司 |
8 | 77480685X | 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 |
9 | 117937366 | 辽宁教育电子音像出版社有限公司 |
10 | 071510462 | 沈阳盛京通有限公司 |
沈阳市统计局
2019年9月5日