公 示
沈阳市统计局按照“双随机”抽查相关程序,于8月3日抽取铁西区、沈河区和苏家屯区为第二轮“双随机”执法检查被检地区,同时对被抽选地区检查企业(项目)进行随机抽取,现将抽取企业(项目)公示如下:
一、铁西区名单
序号 | 名 称 |
1 | 沈阳金杯广振汽车部件有限公司, |
2 | 延锋彼欧(沈阳)汽车外饰系统有限公司, |
3 | 沈阳优尼斯智能装备有限公司, |
4 | 沈阳普利司通有限公司, |
5 | 沈阳三科核电设备制造股份有限公司, |
6 | 辽宁东测检测技术有限公司, |
7 | 沈阳市速冻食品有限公司, |
8 | 沈阳泽尔检测服务有限公司, |
9 | 沈阳市维华物业管理有限公司, |
10 | 沈阳希尔斯物业管理有限公司, |
11 | 辽宁路安鸿信汽车销售服务有限公司, |
12 | 沈阳沈开热电有限公司, |
13 | 沈阳美联汽车销售服务有限公司, |
14 | 辽宁盛菱汽车销售服务有限公司, |
15 | 辽宁上辽汽车销售服务有限公司, |
16 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司, |
17 | 荣科科技股份有限公司, |
18 | 沈阳谷川金属有限公司, |
19 | 沈阳市曙光金属表面处理有限公司, |
20 | 沈阳新地药业有限公司, |
21 | 忠威金属智能产线升级二期扩建项目, |
22 | 高端起重机产品升级及车间智能化升级改造项目, |
23 | 采埃孚HEATGEN5新能源电驱动系统及电机生产装备基地项目, |
24 | 辽宁众一新型节能复合材料生产项目, |
25 | 中德园基础设施提升改造工程(一期), |
二、沈河区名单
序号 | 名 称 |
1 | 辽宁省沈阳邮电印刷有限责任公司, |
2 | 沈阳东越标识设计制作有限公司, |
3 | 沈阳东创贵金属材料有限公司, |
4 | 沈阳菲特精密机械设备有限公司, |
5 | 沈阳亿顺热力供暖有限公司, |
6 | 沈阳越胜企业经营管理有限公司, |
7 | 恩梯梯数据必易恩(中国)信息技术有限公司, |
8 | 沈阳万鸿星汇商业有限公司, |
9 | 沈阳华之语文化传媒有限公司, |
10 | 沈阳诚成货物装卸服务有限公司, |
11 | 沈阳榕峰纸制品有限公司, |
12 | 沈阳市飞益钢材商贸有限公司, |
13 | 沈阳中泰天行实业有限公司, |
14 | 沈阳中科惠友科技发展有限责任公司, |
15 | 沈阳信贸酒店管理有限公司, |
16 | 沈阳诺德尔自动化科技有限公司, |
17 | 辽宁高比科技有限公司, |
18 | 辽宁芒果网络股份有限公司, |
19 | 辽宁华泰环保科技集团有限公司, |
20 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司, |
21 | 满铁奉天公所旧址修缮改造工程, |
22 | 沈阳市第二热力供暖公司新春热源厂燃气锅炉改造项目, |
23 | 市妇幼保健院沈州路院区改造工程, |
24 | 会展东街道路改造工程, |
25 | 沈阳市第一四三中学新建食堂及多功能报告厅项目, |
三、苏家屯区名单
序号 | 名 称 |
1 | 沈阳天通电力设备有限公司, |
2 | 沈阳东源包装制品有限公司, |
3 | 沈阳昊林交通设施有限公司, |
4 | 沈阳市兴盛有色金属加工厂, |
5 | 沈阳亚通特种电缆有限公司, |
6 | 沈阳洁神环境能源科技有限公司, |
7 | 沈阳市绿岛学校, |
8 | 辽宁诚通物流有限公司, |
9 | 中储发展(沈阳)物流有限公司, |
10 | 沈阳全程德邦物流有限公司, |
11 | 沈阳市苏家屯区源泉加油站, |
12 | 沈阳体院国际交流服务有限公司, |
13 | 辽宁雪松医药连锁有限公司, |
14 | 沈阳宏力酒店有限公司, |
15 | 沈阳市秀匠加油站, |
16 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司, |
17 | 红塔辽宁烟草有限责任公司, |
18 | 水发航宇星物联科技(辽宁)有限公司, |
19 | 沈阳裕强科技有限公司, |
20 | 沈阳欧士伊机械科技有限公司, |
21 | 奥钢联金属部件沈阳有限公司超高强度钢板热成型金属部件制造四期, |
22 | 热网首站扩容改造项目, |
23 | 苏家屯区国有企业老旧小区改造移交项目, |
24 | 沈阳市苏家屯区老旧小区改造工程, |
25 | 沈阳朋悦酒店项目, |