2019年我市户籍人口756.4万人,60岁及以上老年人口达到193.4万人,逼近200万大关,占户籍总人口25.6%,老龄化趋势不断加深。从2015年的22.1%到2019年的25.6%,我市人口老龄化以每年1个百分点的速度不断提高,每年有近10万人迈入老年人行列。而且由于我市长期保持低生育水平,婴儿和青少年人群相对短缺,因此,在我市现有人口结构中,具有劳动力绝对优势地位的18-34岁青年人群在以每年7万人左右的规模缩减。
表1 2015年以来沈阳市户籍人口年龄构成变化情况 单位:人 %
年龄段 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||
总量 | 占比 | 总量 | 占比 | 总量 | 占比 | 总量 | 占比 | 总量 | 占比 | |
总计 | 7304051 | 100 | 7343967 | 100 | 7369522 | 100 | 7459916 | 100 | 7563930 | 100 |
其中:0-17岁 | 924069 | 12.7 | 948061 | 12.9 | 974320 | 13.2 | 999454 | 13.4 | 1030948 | 13.6 |
18-34岁 | 1608979 | 22.0 | 1539197 | 21.0 | 1450662 | 19.7 | 1435933 | 19.2 | 1442192 | 19.1 |
35-59岁 | 3154814 | 43.2 | 3148986 | 42.9 | 3160280 | 42.9 | 3150268 | 42.2 | 3156820 | 41.7 |
60岁以上 | 1616189 | 22.1 | 1707723 | 23.3 | 1784260 | 24.2 | 1874261 | 25.1 | 1933970 | 25.6 |
(签发:毛英杰,撰稿:赵艳霞)