序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 |
1 | 机构职能 | 【机构名称】 | 市级部门 | 政府网站专题 | 15个工作日 |
【联系方式】 | 集中公开 | ||||
办公地址 | |||||
办公电话 | |||||
【法定职责】 | |||||
依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新职责 | |||||
【内设机构】 | |||||
名称 | |||||
职责 | |||||
【领导分工】 | 市统计局 | 沈阳统计 | |||
姓名 | 信息网公开 | ||||
职务 | |||||
工作分工 | |||||
2 | 人事信息 | 【人事任免】 | 市统计局 | 沈阳统计 | |
信息网公开 | |||||
3 | 统计制度标准 | 【统计制度】 | 市统计局 | 沈阳统计 | 15个工作日 |
名称 | 信息网公开 | ||||
发布部门 | |||||
正文 | |||||
【统计标准】 | |||||
名称 | |||||
发布部门 | |||||
正文 | |||||
4 | 统计信息 | 【统计公报】 | 市统计局 | 沈阳统计 | 15个工作日 |
【统计数据】 | 信息网公开 | ||||
年度数据 | |||||
月度数据 | |||||
5 | 统计政策法律 | 【统计法律法规】 | 市统计局 | 沈阳统计 | 15个工作日 |
名称 | 信息网公开 | ||||
发布时间 | |||||
正文 | |||||
【部门统计调查项目审批】 | |||||
调查有效期 | |||||
批复内容 | |||||
6 | 部门预算 | 【部门预算公开】 | 市统计局 | 政府网站专题集中公开 | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 |
概况(主要职责和部门预算单位构成) | |||||
《财政拨款收支总表》 | |||||
《一般公共预算支出表》 | |||||
《一般公共预算基本支出表》 | |||||
《政府性基金预算支出表》 | |||||
《部门收支总表》 | |||||
《部门收入总表》 | |||||
《部门支出总表》 | |||||
《部门支出预算表》 | |||||
《收入预算按单位分类汇总表》 | |||||
《支出预算按单位分类汇总表》 | |||||
《“三公”经费支出表》 | |||||
《政府购买服务支出预算表》 | |||||
《项目支出预算绩效目标情况表》 | |||||
7 | 部门决算 | 【部门决算公开】 | 市统计局 | 政府网站专题集中公开 | 部门决算经本级财政部门批复后20日内公开 |
基本情况(主要职责和机构设置) | |||||
《收入支出决算总表》 | |||||
《收入决算表》 | |||||
《支出决算表》 | |||||
《财政拨款收入支出决算总表》 | |||||
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 | |||||
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 | |||||
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 | |||||
《财政专户管理资金收入支出决算表》 | |||||
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 |