序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 全省经济运行主要统计数据发布 | 19/日 | …… | 20/四 | 21/一 | 22/四 | 19/四 | 18/五 | 20/三 | 18/四 | 23/四 | 19/三 | 18/四 |
2 | 2024年国民经济和社会发展统计公报 | …… | …… | 月底前 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
3 | 全省地区生产总值 | 19/日 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
4 | 全省规模以上工业生产情况 | 19/日 | …… | 20/四 | 21/一 | 22/四 | 19/四 | 18/五 | 20/三 | 18/四 | 23/四 | 19/三 | 18/四 |
5 | 全省规模以上工业能源生产情况 | 19/日 | …… | 20/四 | 21/一 | 22/四 | 19/四 | 18/五 | 20/三 | 18/四 | 23/四 | 19/三 | 18/四 |
6 | 全省固定资产投资情况 | 19/日 | …… | 20/四 | 21/一 | 22/四 | 19/四 | 18/五 | 20/三 | 18/四 | 23/四 | 19/三 | 18/四 |
7 | 全省房地产投资和销售情况 | 19/日 | …… | 20/四 | 21/一 | 22/四 | 19/四 | 18/五 | 20/三 | 18/四 | 23/四 | 19/三 | 18/四 |
8 | 全省社会消费品零售总额 | 19/日 | …… | 20/四 | 21/一 | 22/四 | 19/四 | 18/五 | 20/三 | 18/四 | 23/四 | 19/三 | 18/四 |
9 | 全省工业经济效益月度数据 | 27/一 | …… | 31/一 | 30/三 | 30/五 | 30/一 | 30/三 | 29/五 | 29/一 | 30/四 | 28/五 | 30/二 |
1.本表发布日期为初步计划,届时可能有所调整,发布内容为指标上月、上季或累计数据。 |