|
普查责任分工 |
普查表分工 |
综合组 |
单位清查表 |
601表《法人单位基本情况》 |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
612《多产业法人单位所属产业活动单位一览表》 | ||
613《个体经营户清查一览表》 | ||
621《部门提供的法人和产业活动单位情况名录表》 | ||
负责组织基层普查表的审核 |
601表《法人单位基本情况》 | |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
调查一组 |
规模以上工业企业
12张表 |
601表《法人单位基本情况》 |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
606表《信息化情况主要指标》 | ||
B103表《规模以上工业企业主要经济指标》 | ||
B105表《规模以上工业企业产品生产、销售、库存情况》 | ||
B106表《规模以上工业企业主要产品生产能力》 | ||
P201《规模以上工业企业能源购进、消费、库存》 | ||
P201-1《规模以上工业企业能源购进、消费、库存附表》 | ||
P206《规模以上工业企业水消费》 | ||
B107-1《规模以上工业企业科技项目一览表》 | ||
B107-2《规模以上工业企业科技活动情况》 | ||
工业主要耗能行业主要设备表13张 |
P111-P123,十三张生产设备普查表 | |
规模以下工业企业5张表 |
601表《法人单位基本情况》 | |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
G603-1《企业普查表》 | ||
605-1《水及能源消费重点调查表》 | ||
调查二组
|
建筑业资质等级内企业9张表 |
601《法人单位基本情况》 |
602《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
605表《水及能源消费情况》 | ||
606表《信息化情况主要指标》 | ||
C102-C105的四张资质等级内的建筑业企业专业普查表 | ||
建筑业资质等级外企业5张表 |
601《法人单位基本情况》 | |
602《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
G603-2《企业普查表》 | ||
605-1《水及能源消费重点调查表》 | ||
房地产开发业企业8张表 |
601表《法人单位基本情况》 | |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
605表《水及能源消费情况》 | ||
606表《信息化情况主要指标》 | ||
X103-X105的三张房地产开发企业专业普查表 | ||
调查三组 |
限额以上批发和零售业法人企业、批发和零售业连锁总店(总部):共9张表 |
601表《法人单位基本情况》 |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
605表《水及能源消费情况》 | ||
606表《信息化情况主要指标》 | ||
E102-1、E103、E105-1、E105-2表的4张专业普查表 | ||
限额以上住宿和餐饮业法人企业、住宿和餐饮业连锁总店(总部):共9张表 |
601《法人单位基本情况》 | |
602《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
605表《水及能源消费情况》 | ||
606表《信息化情况主要指标》 | ||
E102-2、E103、E105-1、E105-2表的4张专业普查表 | ||
限额以下的批发和零售业企业5张表 |
601《法人单位基本情况》 | |
602《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
G603-5《企业普查表》 | ||
605-1《水及能源消费重点调查表》 | ||
限额以下的住宿和餐饮业企业5张表 |
601《法人单位基本情况》 | |
602《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
G603-5《企业普查表》 | ||
605-1《水及能源消费重点调查表》 | ||
商品交易市场1张表 |
E104表《亿元以上商品交易市场成交情况》 | |
成品油2张表 |
E121表《成品油批发企业(单位)能源商品购进、销售、库存》 | |
E122表《成品油零售企业(单位)能源商品销售与库存》 | ||
调查四组 |
服务业法人企业(包括典当业)填报5张普查表(除工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、交通运输业、银行、证券、保险及其他金融企业以外) |
601《法人单位基本情况》 |
602《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
G603-6《企业普查表》 | ||
605-1《水及能源消费重点调查表》 | ||
银行及相关金融业(不包括典当业)、证券、保险业企业填报5张普查表
|
601表《法人单位基本情况》 | |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
605-1《水及能源消费重点调查表》 | ||
606表《信息化情况主要指标》 | ||
执行行政单位、事业单位、民间非营利组织等会计制度的单位
填报5张表 |
601表《法人单位基本情况》 | |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
G604《非企业单位普查表》 | ||
605-1《水及能源消费重点调查表》 | ||
交通、邮政、电信业企业(除铁路运输业以外)5张普查表 |
601表《法人单位基本情况》 | |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
G603-6《企业普查表》 | ||
605《水及能源消费情况》(限交通运输业企业填报) | ||
物业管理、中介服务及其他房地产业企业单位5张表 |
601表《法人单位基本情况》 | |
602表《产业活动单位基本情况》 | ||
602-1《产业活动单位基本情况附表》 | ||
G603-3《企业普查表》 | ||
605-1《水及能源消费重点调查表》 |